Ergebnisse Live
Am Freitag den 18.01.2013 findet der 13. Kroschke-Cup in der Hermann-Gieseler-Halle statt. Anstoß ist 17.15 Uhr. Es wird in zwei Gruppen gespielt.
Gruppe A | Gruppe B | |
Eintracht Braunschweig U23 | 1. FC Magdeburg | |
SG Handwerk | MSV 90 Preussen | |
MSV Börde 1949 | SC Magdeburg (Handball-Bundesligateam) | |
SV Fortuna Magdeburg | VfB Ottersleben | |
SSV Besiegdas 03 | TuS 1860 Neustadt |
SR: Marco Bünger, Felix Schwermer, Marco Uhlmann
Nr. | Zeit | Team A | Team B | Ergebnis | ||
1 | A | 17:15 | MSV Börde 1949 | - | SV Fortuna | 0 : 3 |
2 | B |
17:28 |
1. FC Magdeburg | - | MSV 90 Preussen | 3 : 0 |
3 | B | 17:41 | SC Magdeburg | - | VfB Ottersleben | 0 : 2 |
4 | A | 17:54 | E. Braunschweig II | - | SSV Besiegdas 03 | 0 : 1 |
5 | A | 18:07 | SG Handwerk | - | MSV Börde 1949 | 2 : 1 |
6 | B | 18:20 | 1. FC Magdeburg | - | TuS 1860 Neustadt | 5 : 0 |
7 | B | 18:33 | MSV 90 Preussen | - | SC Magdeburg | 0 : 1 |
Einlagespiel | 18:45 |
1. FC Magdeburg
Traditionsmannschaft
|
- |
Eintracht Braunschweig
Traditionsmannschaft
|
6 : 6 | |
8 | A |
19:05 |
E. Braunschweig II | SV Fortuna | 1 : 0 | |
9 | A | 19:18 | SG Handwerk | - | SSV Besiegdas 03 | 1 : 1 |
10 | B | 19:31 | 1. FC Magdeburg | - | VfB Ottersleben | 3 : 2 |
11 | B | 19:44 | MSV 90 Preussen | - | TuS 1860 Neustadt | 7 : 1 |
12 | A | 19:57 | E. Braunschweig II | - | MSV Börde 1949 | 3 : 1 |
13 | A | 20:10 | SV Fortuna | - | SSV Besiegdas 03 | 1 : 0 |
14 | B | 20:23 | 1. FC Magdeburg | - | SC Magdeburg | 4 : 1 |
15 | B | 20:36 | VfB Ottersleben | - | TuS 1860 Neustadt | 2 : 0 |
16 | A | 20:49 | SG Handwerk | - | SV Fortuna | 0 : 2 |
17 | A | 21:02 | MSV Börde 1949 | - | SSV Besiegdas 03 | 0 : 4 |
18 | B | 21:15 | MSV 90 Preussen | - | VfB Ottersleben | 3 : 2 |
19 | A | 21:28 | E. Braunschweig II | - | SG Handwerk | 3 : 0 |
20 | B | 21:41 | SC Magdeburg | - | TuS 1860 Neustadt | 1 : 1 |
Platzierungsspiele | ||||||
21 | HF | 21:54 | E. Braunschweig II | - | MSV 90 Preussen | 3 : 1 n.E. |
22 | HF | 22:07 | SV Fortuna | - | 1. FC Magdeburg | 0 : 2 |
23 | 9 Meter | 22:20 | MSV 90 Preussen | - | SV Fortuna | 4 : 3 |
24 | Finale | 22:30 | E.Braunschweig II | - | 1. FC Magdeburg |
6 : 5 n.E. |
Tabelle Gruppe A
Mannschaft | Tore | Punkte | Platz |
Eintracht Braunschweig II | 7 : 2 | 9 | 1 |
SV Fortuna | 6 : 1 | 9 | 2 |
SSV Besiegdas 03 | 6 : 2 | 7 | 3 |
SG Handwerk | 3 : 7 | 4 | 4 |
MSV Börde | 2 : 12 | 0 | 5 |
Tabelle Gruppe B
Mannschaft | Tore | Punkte | Platz |
1. FC Magdeburg | 15 : 3 | 12 | 1 |
MSV 90 Preussen | 10 : 7 | 6 | 2 |
VfB Ottersleben | 8 : 6 | 6 | 3 |
SC Magdeburg | 3 : 7 |
4 |
4 |
TuS 1860 Neustadt | 1 : 14 | 1 | 5 |