Aktuelles
Vorunden der Hallenmeisterschaft Herren Kleinfeld
Sonntag den 15.01.2012 finden ab 08:30 Uhr die Vorrundenspiele der Hallenmeisterschaft der Herren im Kleinfeldbereich statt. Wieder wird in der Sporthalle BBS I “Eike v. Repkow “ (Draisweg) gespielt.Diese Vorrunde wird in drei Staffeln gespielt. Den Anfang macht die Staffel I mit folgender Besetzung:
SV Arminia , MLV Einheit, VfB Ottersleben, SV Fortuna II und der SV Pechau
| Heim | Gast | Ergebnis | |
| SV Arminia | - | MLV Einheit | 1 : 1 |
| VfB Ottersleben | - | SV Fortuna II | 1 : 1 |
| SV Pechau | - | SV Arminia | 1 : 4 |
| MLV Einheit | - | VfB Ottersleben | 0 : 3 |
| SV Fortuna II | - | SV Pechau | 1 : 2 |
| SV Arminia | - | VfB Ottersleben | 2 : 1 |
| MLV Einheit | - | SV Fortuna II | 1 : 0 |
| VfB Ottersleben | - | SV Pechau | 5 : 1 |
| SV Fortuna II | - | SV Arminia | 1 : 1 |
| SV Pechau | - | MLV Einheit | 2 : 5 |
| Mannschaft | Tore | Punkte | Platz |
| SV Arminia | 8 : 4 | 8 | 1 Q |
| VfB Ottersleben | 10 : 4 | 7 | 2 Q |
| MLV Einheit | 7 : 6 | 7 | 3 |
| SV Pechau | 6 : 15 | 3 | 4 |
| SV Fortuna II | 3 : 5 | 2 | 5 |
Staffel II spielt ab 12:00 Uhr mit folgenden Mannschaften:
Post SV , A/E.Ost, 1. FC Magdeburg, SG Handwerk und BSV 93.
| Heim | Gast | Ergebnis | |
| Post SV | - | A/E.Ost | 2 : 4 |
| 1. FC Magdeburg | - | SG Handwerk | 4 : 1 |
| BSV 93 | - | Post SV | 1 : 0 |
| A/E.Ost | - | 1. FC Magdeburg | 0 : 1 |
| SG Handwerk | - | BSV 93 | 0 : 0 |
| Post SV | - | 1. FC Magdeburg | 2 : 3 |
| A/E.Ost | - | SG Handwerk | 2 : 1 |
| 1. FC Magdeburg | - | BSV 93 | 5 : 2 |
| SG Handwerk | - | Post SV | 1 : 1 |
| BSV 93 | - | A/E.Ost | 0 : 1 |
| Mannschaft | Tore | Punkte | Platz |
| 1. FC Magdeburg | 13 : 5 | 12 | 1 Q |
| A/E. Ost | 7 : 4 | 9 | 2 Q |
| BSV 93 | 3 : 6 | 4 | 3 |
| SG Handwerk | 3 : 7 | 2 | 4 |
| Post SV | 5 : 9 | 1 | 5 |
Staffel III hat ab 15:30 Uhr folgende Besetzung:
MSV 90 Preussen, MSV Börde, SV Fortuna , TuS 1860 Neustadt und der Post SV III
| Heim | Gast | Ergebnis | |
| MSV 90 Preussen | - | MSV Börde | 0 : 1 |
| SV Fortuna | - | TuS 1860 Neustadt | 2 : 0 |
| Post SV III | - | MSV 90 Preussen | 1 : 2 |
| MSV Börde | - | SV Fortuna | 0 : 2 |
| TuS 1860 Neustadt | - | Post SV III | 3 : 1 |
| MSV 90 Preussen | - | SV Fortuna | 0 : 0 |
| MSV Börde | - | TuS 1860 Neustadt | 0 : 0 |
| SV Fortuna | - | Post SV III | 2 : 1 |
| TuS 1860 Neustadt | - | MSV 90 Preussen | 0 : 1 |
| Post SV III | - | MSV Börde | 1 : 1 |
| Mannschaft | Tore | Punkte | Platz |
| SV Fortuna | 6 : 1 | 10 | 1 Q |
| MSV 90 Preussen | 3 : 2 | 7 | 2 Q |
| MSV Börde | 2 : 3 | 5 | 3 |
| TuS 1860 Neustadt | 3 : 4 | 4 | 4 |
| Post SV III | 4 : 8 | 1 | 5 |


Vorunden der Hallenmeisterschaft Herren Kleinfeld










