Aktuelles
Hallenmeisterschaft Endrunden der A-, B- und C-Junioren
Am 08.01.2012 finden die Endrundenspiele der A - C Junioren in der Halle der Freundschaft (Fermersleben) statt. Dafür haben sich folgende Mannschaften qualifiziert.Den Anfang macht die:
C-Junioren ab 09:00 Uhr
TuS 1860 Neustadt II, SV Arminia, VfB Ottersleben, SV A/E Ost, TuS 1860 Neustadt I
| Heim | Gast | Ergebnis | |
| TuS 1860 Neustadt II | - | TuS 1860 Neustadt I | 0 : 1 |
| VfB Ottersleben | - | SV Arminia | 2 : 0 |
| SV A/E Ost | - | TuS 1860 Neustadt II | 0 : 1 |
| TuS 1860 Neustadt I | - | VfB Ottersleben | 2 : 0 |
| SV A/E Ost | - | SV Arminia | 0 : 2 |
| TuS 1860 Neustadt II | - | VfB Ottersleben | 0 : 1 |
| TuS 1860 Neustadt I | - | SV A/E Ost | 5 : 0 |
| SV Arminia | - | TuS 1860 Neustadt II | 3 : 1 |
| VfB Ottersleben | - | SV A/E Ost | 4 : 1 |
| SV Arminia | - | TuS 1860 Neustadt I | 1 : 5 |
| Mannschaft | Tore | Punkte | Platz |
| TuS 1860 Neustadt I | 13 : 1 | 12 | 1 |
| VfB Ottersleben | 7 : 3 | 9 | 2 |
| SV Arminia | 6 : 8 | 6 | 3 |
| TuS 1860 Neustadt II | 2 : 5 | 3 | 4 |
| SV A/E. Ost | 1 : 12 | 0 | 5 |
B-Junioren ab 12:00 Uhr
TuS 1860 Neustadt, SV Arminia, VfB Ottersleben, MSV Börde, Post SV
| Heim | Gast | Ergebnis | |
| TuS 1860 Neustadt | - | Post SV | 5 : 2 |
| VfB Ottersleben | - | SV Arminia | 0 : 1 |
| MSV Börde | - | TuS 1860 Neustadt | 2 : 3 |
| Post SV | - | VfB Ottersleben | 2 : 0 |
| MSV Börde | - | SV Arminia | 0 : 1 |
| TuS 1860 Neustadt | - | VfB Ottersleben | 2 : 0 |
| Post SV | - | MSV Börde | 0 : 4 |
| SV Arminia | - | TuS 1860 Neustadt | 1 : 0 |
| VfB Ottersleben | - | MSV Börde | 0 : 1 |
| SV Arminia | - | Post SV | 4 : 0 |
| Mannschaft | Tore | Punkte | Platz |
| SV Arminia | 7 : 0 | 12 | 1 |
| TuS 1860 Neustadt | 10 : 5 | 9 | 2 |
| MSV Börde | 7 : 4 | 6 | 3 |
| Post SV | 4 : 13 | 3 | 4 |
| VfB Ottersleben | 0 : 6 | 0 | 5 |
A - Junioren ab 15:00 Uhr
SV Arminia, MSV 90 Preussen, TuS 1860 Neustadt, BSV 79, Post SV
| Heim | Gast | Ergebnis | |
| SV Arminia | - | Post SV | 4 : 0 |
| TuS 1860 Neustadt | - | MSV 90 Preussen | 2 : 0 |
| BSV 79 | - | SV Arminia | 0 : 1 |
| Post SV | - | TuS 1860 Neustadt | 0 : 1 |
| BSV 79 | - | MSV 90 Preussen | 0 : 2 |
| SV Arminia | - | TuS 1860 Neustadt | 1 : 1 |
| Post SV | - | BSV 79 | 0 : 1 |
| MSV 90 Preussen | - | SV Arminia | 0 : 1 |
| TuS 1860 Neustadt | - | BSV 79 | 2 : 1 |
| MSV 90 Preussen | - | Post SV | 1 : 1 |
| Mannschaft | Tore | Punkte | Platz |
| SV Arminia | 7 : 1 | 10 | 1 |
| TuS 1860 Neustadt | 6 : 2 | 10 | 2 |
| MSV 90 Preussen | 3 : 4 | 4 | 3 |
| BSV 79 | 2 : 5 | 3 | 3 |
| Post SV | 1 : 7 | 1 | 4 |


Hallenmeisterschaft Endrunden der A-, B- und C-Junioren










